知的財産情報(特許・商標)
特許(2025年6月30日現在)
No | 出願番号 | 発明の名称 | 登録番号 |
---|---|---|---|
1 | 特願2005-291717 | 呼吸心拍監視装置 | 特許第4863047号 |
2 | 特願2010-262195 | ジェスチャ認識装置及びジェスチャ認識方法 | 特許第5733656号 |
3 | 特願2011-018668 | ストローク生成装置、ストローク生成方法、ストローク生成プログラム、文字生成装置、文字生成方法および文字生成プログラム | 特許第5713707号 |
4 | 特願2012-204403 | センサネットワークシステム及びセンサネットワークシステムにおけるデータ取得方法 | 特許第5943476号 |
5 | 特願2013-024166 | 類似系列区間検出装置および類似系列区間検出プログラム | 特許第6061714号 |
6 | 特願2013-188978 | 水田除草ロボット (※玉川エンジニアリング㈱との共同出願) |
特許第6260951号 |
7 | 特願2013-262523 | 誤り耐性ルータ、これを使用するIC、及び誤り耐性ルータの制御方法 | 特許第6284177号 |
8 | 特願2014-041620 | 移動軌跡解析装置及び方法 (※日本電信電話㈱との共同出願) |
特許第6044937号 |
9 | 特願2014-044834 | 深部温度計 (※奈良先端科学技術大学院大学との共同出願) |
特許第6395176号 |
10 | 特願2014-051566 | 電子測角器及び測角プログラム | 特許第6338268号 |
11 | 特願2014-087842 | 視覚復号型秘密画像分散法、及びこれを実行するプログラム | 特許第6391109号 |
12 | 特願2014-139370 | 再生可能エネルギーを利用した情報処理システム (※㈱EWMジャパンとの共同出願) |
特許第6425166号 |
13 | 特願2015-177680 | ドローンおよびドローン群 | 特許第6602614号 |
14 | 特願2015-196698 | それぞれコントロールユニットを有する非ブロック光スイッチを⽤いる光ネットワーク・オン・チップシステムのセットアップ⽅法 | 特許第6747660号 |
15 | 特願2015-204608 | 近似同期式CDMA通信システム及び通信方法 | 特許第6618759号 |
16 | 特願2015-207660 | 災害時情報管理システム、これに用いるサーバ装置及び端末装置 | 特許第6811947号 |
17 | 特願2015-217618 | 植え込み型除細動器の植え込み部位における体内電気伝導様式をシミュレーションするコンピュータ装置及びシミュレーション方法 | 特許第6618771号 |
18 | 特願2016-063390 | スピーカから再生される音の定位化方法、及びこれに用いる音像定位化装置 | 特許第6770698号 |
19 | 特願2016-098424 | 被験者の識別・反応機能を計測するための識別・反応計測装置、及び被験者の識別・反応機能の計測を実行制御するプログラム | 特許第6793932号 |
20 | 特願2016-100732 | ネットワークオンチップ用の欠陥耐性ルータ | 特許第6846027号 |
21 | 特願2016-126337 | 呼吸検出装置、呼吸検出方法および呼吸検出用プログラム | 特許第6709116号 |
22 | 特願2016-146033 | ロボットを操作する装置、その装置において実行される方法およびプログラム | 特許第6910628号 |
23 | 特願2016-205061 | 手書き文字認識装置、検出装置および処理装置 | 特許第6821174号 |
24 | 特願2016-227628 | 浴槽式心電モニタリングシステム、これを用いる入浴中心電モニタ方法、最適入浴条件設定方法及び、入浴中心電モニタ方法を実行する制御プログラム | 特許第6785500号 |
25 | 特願2017-043073 | 手書き文字によるユーザ認証システム | 特許第7033288号 |
26 | 特願2017-117686 | データ処理装置、及びこれにおけるデータ処理方法 | 特許第7014393号 |
27 | 特願2017-120278 | 携帯端末を用いた察知エージェントシステム、察知エージェントシステムにおける機械学習方法、及びこれを実施するためのプログラム | 特許第6746139号 |
28 | 特願2017-124730 | 認証装置、認証方法及びコンピュータプログラム (※SIMPLEX QUANTUM㈱との共同出願) |
特許第6765657号 |
29 | 特願2017-156805 | 秘密データの隠蔽方法、これを実施するプログラム、及び秘密データ通信システム | 特許第7143973号 |
30 | 特願2017-158781 | 画像距離算出装置、画像距離算出方法および画像距離算出用プログラム | 特許第6750183号 |
31 | 特願2017-162242 | 屋内位置特定システム、携帯端末及びコンピュータプログラム | 特許第6971467号 |
32 | 特願2017-192767 | 音声認識装置および音声認識プログラム | 特許第6944329号 |
33 | 特願2017-218953 | 3DネットワークオンチップのためのTSV誤り耐容ルータ装置 (※㈱会津ラボとの共同出願) |
特許第7239099号 |
34 | 特願2017-235198 | 動画像距離算出装置および動画像距離算出用プログラム | 特許第6982865号 |
35 | 特願2018-018854 | 認証システム、認証方法及びコンピュータプログラム | 特許第6979204号 |
36 | 特願2018-230323 | ニューラルネットワークの学習方法、コンピュータプログラム及びコンピュータ装置 | 特許第7230324号 |
37 | 特願2018-240066 | 階層バウンディングボリューム生成方法、コンピュータプログラム及びコンピュータ装置 | 特許第7161154号 |
38 | 特願2019-041980 | 動画像距離算出装置および動画像距離算出用プログラム | 特許第7157449号 |
39 | 特願2019-059707 | 野生動物検出装置 | 特許第7351459号 |
40 | 特願2019-060649 | モーションセンサを搭載したセンサ装置及び位置推定方法 | 特許第7014439号 |
41 | 特願2019-124541 | 3次元ネットワークオンチップによるスパイキングニューラルネットワーク | 特許第7277682号 |
42 | 特願2019-125734 | ラベリングプログラム、ラベリング装置及びラベリング方法 (※アルパイン㈱との共同出願) |
特許第7333496号 |
43 | 特願2019-185284 | 大腸内視鏡検査補助装置、大腸内視鏡検査補助方法及び大腸内視鏡検査補助プログラム (※福島県立医科大学との共同出願) |
特許第7315809号 |
44 | 特願2019-217358 | 補正距離算出装置、補正距離算出用プログラムおよび補正距離算出方法 | 特許第7315216号 |
45 | 特願2020-022553 | 検査プログラム、検査装置及び検査方法 (※アサヒ電子㈱との共同出願) |
特許第7451857号 |
46 | 特願2020-028085 | 分類プログラム、分類装置及び分類方法 (※福島県立医科大学との共同出願) |
特許第7421703号 |
47 | 特願2020-033678 | 仮想発電所制御システム (※㈱会津コンピュータサイエンス研究所との共同出願) |
特許第6804072号 |
48 | 特願2020-042133 | カテゴリ識別プログラム、カテゴリ識別装置及びカテゴリ識別方法 | 特許第7460949号 |
49 | 特願2020-042803 | 対象物選別システム、対象物選別プログラム、情報処理装置、対象物選別方法及び選別装置 (※㈱あいづダストセンターとの共同出願) |
特許第7206451号 |
50 | 特願2020-043230 | データ処理装置及びデータ処理方法 | 特許第7467786号 |
51 | 特願2020-045595 | 野生動物警報システム及び野生動物警報方法 | 特許第7364148号 |
52 | 特願2020-054493 | プログラム、自律移動装置の管理装置、管理方法及び管理システム (※TIS㈱との共同出願) |
特許第7466144号 |
53 | 特願2020-071633 | 学習プログラム、学習装置及び学習方法 (※アサヒ電子㈱との共同出願) |
特許第7427856号 |
54 | 特願2020-094220 | 複数のTSVを含むTSVグループが層間を接続するオンチップの3次元システム | 特許第6804079号 |
55 | 特願2020-123114 | 指示値読取プログラム、指示値読取装置及び指示値読取方法 (※信越半導体㈱との共同出願) |
特許第7589911号 |
56 | 特願2020-137240 | 心房細動検知プログラム、心房細動検知装置、心房細動検知方法及び心房細動検知システム (※SIMPLEX QUANTUM㈱との共同出願) |
特許第7022957号 |
57 | 特願2021-018896 | 学習プログラム、学習装置及び学習方法 (※アルプスアルパイン㈱との共同出願) |
|
58 | 特願2020-142015 | 学習データ生成プログラム、学習データ生成装置及び学習データ生成方法 (※アルプスアルパイン㈱との共同出願) |
特許第7541635号 |
59 | 特願2020-142016 | 学習プログラム、学習装置及び学習方法 (※アルプスアルパイン㈱との共同出願) |
特許第7553754号 |
60 | 特願2020-142017 | 学習プログラム、学習装置及び学習方法 (※アルプスアルパイン㈱との共同出願) |
特許第7510033号 |
61 | 特願2020-171553 | 複数のリンク内の複数誤りを検出する複数誤り検出回路及び複数誤り検出回路を有する誤り訂正回路 | |
62 | 特願2020-185960 | 複数の移動体のそれぞれの移動経路の作成方法、システムおよびプログラム (※㈱東日本計算センターとの共同出願) |
特許第7458593号 |
63 | 特願2020-189720 | 情報読取プログラム、情報処理装置及び情報読取方法 (※信越半導体㈱との共同出願) |
特許第7613647号 |
64 | 特願2020-194733 | AIプロセッサ | |
65 | 特願2021-024842 | 動作特定プログラム、情報処理装置及び動作特定方法 | 特許第7619546号 |
66 | 特願2021-042444 | モデル推論プログラム、情報処理装置及びモデル推論方法 | |
67 | 特願2021-047837 | 周期的近傍パターン検出装置、周期的近傍パターン検出プログラム及び周期的近傍パターン検出方法 | |
68 | 特願2021-092181 | フロートメータ読取プログラム、フロートメータ読取装置及びフロートメータ読取方法 (※信越半導体㈱との共同出願) |
|
69 | 特願2021-121259 | 情報処理システム、情報処理方法、振分装置、通知装置、振分プログラム及び通知プログラム | |
70 | 特願2021-121263 | プログラミング学習支援プログラム、情報処理装置及びプログラミング学習支援方法 | |
71 | 特願2021-213059 | 学習モデル生成プログラム、学習モデル生成装置及び学習モデル生成方法 | |
72 | 特願2021-214286 | 時系列分類装置、時系列分類プログラム及び時系列分類方法 | |
73 | 特願2022-016161 | 入浴者見守りシステム (※㈱情報システムエンジニアリングとの共同出願) |
特許第7126230号 |
74 | 特願2022-022472 | 電力取引システム及び電力取引方法 (※㈱会津コンピュータサイエンス研究所との共同出願) |
|
75 | 特願2022-033334 | 学習モデル置換プログラム、学習モデル置換装置、学習モデル置換方法及びニューラルネットワーク回路装置 | |
76 | 特願2022-056069 | テンソルメモリ及びテンソルプロセッサ (※㈱トプスシステムズとの共同出願) |
|
77 | 特願2022-057019 | 学習モデル生成プログラム、学習モデル生成装置及び学習モデル生成方法 (※福島県立医科大学との共同出願) |
|
78 | 特願2022-125488 | 心拍分類装置及び入浴者見守りシステム (※㈱情報システムエンジニアリングとの共同出願) |
特許第7162232号 |
79 | 特願2022-178106 | 画像認識システム(国立研究開発法人情報通信研究機構との共同出願) | |
80 | 特願2022-182875 | 関節角度推定プログラム、情報処理装置、関節角度推定方法及び関節角度推定システム | |
81 | 特願2022-187467 | ユーザ認証プログラム、情報処理装置及びユーザ認証方法 | |
82 | 特願2022-196416 | ホモジニアスコンピューティングシステム及びホモジニアスコンピューティングデバイスのマイグレーションフローの生成プログラム | |
83 | 特願2023-010098 | 位置検知システム及びセンサ取り付け方法 | |
84 | 特願2023-020162 | 電気移動体の電力消費予測プログラム及び電力消費予測モデルの生成方法 (※㈱会津コンピュータサイエンス研究所との共同出願) |
|
85 | 特願2023-046730 | 対象追跡装置、対象追跡プログラム及び対象追跡方法 | |
86 | 特願2023-048058 | 音声信号処理プログラム及び音声信号処理装置 | |
87 | 特願2023-054792 | 3次元モデルデータ編集装置及びコンピュータプログラム | |
88 | 特願2023-076257 | 判定支援装置、判定支援方法及びコンピュータープログラム (※国立大学法人熊本大学との共同出願) |
|
89 | 特願2023-099161 | 学習進捗表示システム及び学習進捗表示プログラム | |
90 | 特願2023-107217 | プログラム採点システム及びプログラム採点方法 | |
91 | 特願2023-110988 | 学習プログラム、推定プログラム、情報処理装置、学習方法及び推定方法 (※川崎重工業(株)との共同出願) |
|
92 | 特願2023-132333 | 位置推定システム及び位置推定方法 | |
93 | 特願2023-146851 | 目標点に向かって被誘導体を誘導するためのシステム、方法、およびプログラム (※(株)東日本計算センターとの共同出願) |
特許第7538492号 |
94 | 特願2023-181283 | ニューラルネットワークの近似故障検出手法及び回路 | |
95 | 特願2023-181739 | 圧力センサ校正方法及び圧力センサ校正システム | |
96 | 特願2024-002563 | ニューラルネットワークの耐故障アンサンブル技術 | (非公開) |
97 | 特願2024-24176 | 筆跡ワンタイムパスワード認証技術 (※ジスクソフト(株)との共同出願) |
(非公開) |
98 | 特願2024-047372 | ニューラルネットワークプロセッサ | (非公開) |
99 | 特願2024-054010 | 快適性評価装置及び入浴者見守りシステム (※(株)情報システムエンジニアリングとの共同出願) |
(非公開) |
100 | 特願2024-056380 | 漆塗りロボットシステム (※㈱会津コンピュータサイエンス研究所との共同出願) |
(非公開) |
101 | 特願2024-057141 | 学習プログラム、情報処理装置及び学習方法 | (非公開) |
102 | 特願2024-057226 | 秘密計算用器具 | (非公開) |
103 | 特願2024-057364 | プログラミング学習システム | (非公開) |
104 | 特願2024-086522 | 撮像画像の画素選択装置及びそのプログラム | (非公開) |
105 | 特願2024-137878 | 内視鏡を用いた嚥下機能検査の画像解析装置 (※福島県立医科大学との共同出願) |
(非公開) |
106 | 特願2024-217735 | 学習プログラム、情報処理装置及び学習方法 | (非公開) |
107 | 特願2025-003083 | 映像処理装置、映像処理端末、映像処理システム、映像処理方法、及び映像処理プログラム | (非公開) |
108 | 特願2025-020362 | 無線通信技術を用いた野生動物の検出 | (非公開) |
109 | 特願2025-055738 | 入浴時の転倒リスクの予測 | (非公開) |
商標権(2025年6月30日現在)
No | 出願番号 | 名称 | 登録番号 |
---|---|---|---|
1 | 商願2012-073701 | Star-AIDA | 登録第5559579号 |
2 | 商願2012-072535 | (図形)3D間 | 登録第5559564号 |
3 | 商願2016-032789 | ドロネット/dronet | 登録第5891570号 |
4 | 商願2016-032788 | ポリドロネット/polydronet | 登録第5880813号 |
5 | 商願2016-132009 | 夢護/ゆめもり | 登録第5958033号 |
6 | 商標2021-000838 | 快風/かいふう | 登録第6409537号 |